依据《济南市2024年高中阶段学校招生工作意见》和我校2024年科技创新特色招生方案相关要求,经我校2024年科技创新特色招生专业测试,报市招生考试院审核,确定下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督,监督电话:58537066。
公示结束后,请专业测试合格且公示无异议的考生,持专业测试准考证、身份证于6月24日(周一)下午14:30到我校(济南市历下区浆水泉路39号)高中部报告厅领取专业测试合格证。
科技创新特色招生测试合格名单公示
(根据《招生简章》要求,按照招生计划以1:1.2比例确定测试合格名单,按准考证号排序,最后一名同分并列)
序号 | 考号 | 姓名 |
1 | 224021501 | 查雨韬 |
2 | 224021601 | 李天瑞 |
3 | 224021607 | 朱浩文 |
4 | 224021613 | 邓帆 |
5 | 224021617 | 郑岚心 |
6 | 224021629 | 薛宇博 |
7 | 224021707 | 赵奕博 |
8 | 224021805 | 牟宣霖 |
9 | 224021907 | 郑铭裕 |
10 | 224021915 | 张家豪 |
11 | 224022011 | 郭秣润 |
12 | 224022025 | 张智翔 |
13 | 224022109 | 段思羽 |
14 | 224022303 | 牛牧丽群 |
15 | 224022321 | 高源耕孝 |
16 | 224022405 | 刘致远 |
17 | 224022415 | 逯璟璇 |
18 | 224022421 | 马一鑫 |
19 | 224022425 | 原朗 |
20 | 224022429 | 王兆翔 |
21 | 224022519 | 杨兴铎 |
22 | 224022601 | 吴尚谚 |
23 | 224022715 | 王姝欣 |
24 | 224022725 | 刘双麦琪 |
25 | 224023009 | 田雨轩 |
26 | 224023105 | 杨子墨 |
27 | 224023113 | 宋知寒 |
28 | 224023125 | 王韵茗 |
29 | 224023207 | 吴尚诺 |
30 | 224023407 | 亓禹杰 |
31 | 224023419 | 于嘉奥 |
32 | 224023423 | 刘华宇 |
33 | 224023429 | 肖立 |
34 | 224023503 | 陈绪祥 |
35 | 224023701 | 姜苏恒 |
36 | 224023717 | 王迪 |
37 | 224023807 | 梁子钰 |
38 | 224023811 | 申萧彤 |
39 | 224023829 | 鲍熙元 |
40 | 224023911 | 陈倪可 |
41 | 224023919 | 徐紫宸 |
42 | 224023929 | 秦宗瀚 |
43 | 224024005 | 孙淇萱 |
44 | 224024025 | 乌一凡 |
45 | 224024027 | 方立韬 |
46 | 224024213 | 臧冠博 |
47 | 224024217 | 姜林世泽 |
48 | 224031430 | 李梓瑞 |
49 | 224033412 | 栗霖 |
山东省实验中学德润校区
2024年6月20日