济南德润高级中学
2023年艺体特长生招生专业测试合格名单公示
根据《2023年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》、济南市2023年高中阶段学校招生工作意见,经我校2023年艺体特长生专业测试,下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督。监督电话:0531-58537011。
附:特长生专业测试合格名单(名单以项目和准考证号排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考项目 |
1 | 20230100001 | 金怡霖 | 女 | 艺术 | 美术 |
2 | 20230100008 | 李晨瑞 | 女 | 艺术 | 美术 |
3 | 20230100009 | 刘季满 | 男 | 艺术 | 美术 |
4 | 20230100010 | 邵美鑫 | 女 | 艺术 | 美术 |
5 | 20230100011 | 杨恒瑞 | 女 | 艺术 | 美术 |
6 | 20230100012 | 姚舒阳 | 女 | 艺术 | 美术 |
7 | 20230100019 | 王思蓓 | 女 | 艺术 | 美术 |
8 | 20230100021 | 邹晓钰 | 女 | 艺术 | 美术 |
9 | 20230100024 | 黄小涵 | 女 | 艺术 | 美术 |
10 | 20230100025 | 林子佩 | 女 | 艺术 | 美术 |
11 | 20230100028 | 程敬淇 | 女 | 艺术 | 美术 |
12 | 20230100034 | 郑昊雪 | 女 | 艺术 | 美术 |
13 | 20230100037 | 王子今 | 男 | 艺术 | 美术 |
14 | 20230100041 | 柴喻秋 | 女 | 艺术 | 美术 |
15 | 20230201003 | 郭昕汝 | 女 | 艺术 | 器乐 |
16 | 20230201008 | 娄姿羽 | 女 | 艺术 | 器乐 |
17 | 20230201014 | 袁颢桐 | 男 | 艺术 | 器乐 |
18 | 20230201019 | 刘茗裕 | 女 | 艺术 | 器乐 |
19 | 20230201022 | 司耕樵 | 男 | 艺术 | 器乐 |
20 | 20230201023 | 刘鞠绮 | 女 | 艺术 | 器乐 |
21 | 20230201029 | 曹坤荣 | 男 | 艺术 | 器乐 |
22 | 20230202003 | 杨烁荃 | 女 | 艺术 | 声乐 |
23 | 20230202006 | 李姝漪 | 女 | 艺术 | 声乐 |
24 | 20230202014 | 张艺可 | 女 | 艺术 | 声乐 |
25 | 20230202017 | 孙千然 | 女 | 艺术 | 声乐 |
26 | 20230203001 | 辛宛宸 | 女 | 艺术 | 舞蹈 |
27 | 20230301007 | 王浩远 | 男 | 体育 | 篮球 |
28 | 20230301009 | 李昊易 | 男 | 体育 | 篮球 |
29 | 20230301010 | 吴云豪 | 男 | 体育 | 篮球 |
30 | 20230301011 | 刘蓓周 | 男 | 体育 | 篮球 |
31 | 20230301012 | 孙圣焜 | 男 | 体育 | 篮球 |
32 | 20230301013 | 孙毅恒 | 男 | 体育 | 篮球 |
33 | 20230301014 | 于明鑫 | 男 | 体育 | 篮球 |
34 | 20230301015 | 佘宁 | 男 | 体育 | 篮球 |
35 | 20230301016 | 赵银桥 | 男 | 体育 | 篮球 |
36 | 20230301017 | 贾立财 | 男 | 体育 | 篮球 |
37 | 20230301018 | 周广宇 | 男 | 体育 | 篮球 |
38 | 20230301019 | 王骏杰 | 男 | 体育 | 篮球 |
39 | 20230302005 | 邵雯惠 | 女 | 体育 | 篮球 |
40 | 20230302006 | 王怡诺 | 女 | 体育 | 篮球 |
41 | 20230302007 | 王汝晗 | 女 | 体育 | 篮球 |
42 | 20230302008 | 杨贻然 | 女 | 体育 | 篮球 |
43 | 20230302009 | 刘昕柔 | 女 | 体育 | 篮球 |
44 | 20230302010 | 周子轶 | 女 | 体育 | 篮球 |
45 | 20230302011 | 乔雨涵 | 女 | 体育 | 篮球 |
46 | 20230302012 | 张渝晨 | 女 | 体育 | 篮球 |
47 | 20230302013 | 周嘉睿 | 女 | 体育 | 篮球 |
48 | 20230302014 | 孙浩然 | 女 | 体育 | 篮球 |
49 | 20230302015 | 王锦鑫 | 女 | 体育 | 篮球 |
50 | 20230302019 | 房米佳 | 女 | 体育 | 篮球 |
51 | 20230303003 | 姜小川 | 男 | 体育 | 乒乓球 |
52 | 20230303004 | 马嘉豪 | 男 | 体育 | 乒乓球 |
53 | 20230303005 | 路向福 | 男 | 体育 | 乒乓球 |
54 | 20230303013 | 贾梦斌 | 男 | 体育 | 乒乓球 |
55 | 20230303023 | 杨雅涵 | 女 | 体育 | 乒乓球 |
56 | 20230303024 | 王好好 | 女 | 体育 | 乒乓球 |
57 | 20230303027 | 马加蕙 | 女 | 体育 | 乒乓球 |
58 | 20230304005 | 白杨天烁 | 男 | 体育 | 游泳 |
59 | 20230304008 | 解玉林 | 男 | 体育 | 游泳 |
60 | 20230304012 | 李佳凝 | 女 | 体育 | 游泳 |
61 | 20230304013 | 祝语瞳 | 女 | 体育 | 游泳 |
济南德润高级中学
2023年6月25日